(6.21)南宁建材市场钢材价格行情 (2011-06-22)

品名 规格 材质 产地 价格 当日涨跌 与去年同比
高线 Φ6.5mm HPB235 柳钢 4950 -30 +820
螺纹钢 Φ12mm HRB335 柳钢 5400 -30 +1170
螺纹钢 Φ20mm HRB335 柳钢 5020 - +1090
螺纹钢 Φ20mm HRB400 柳钢 5100 - +1100
中厚板 8mm Q235B 柳钢 5700 -30 +600
中厚板 20mm Q235B 柳钢 5200 -30 +600
热轧板卷 3.0mm Q235B 涟钢 - - -
热轧板卷 4.75mm SS400 柳钢 5050 -30 +650
角钢 50*50*5mm Q235B 昆钢 5020 - +720
槽钢 16# Q235B 柳钢 5050 - +750
工字钢 25# Q235B 日照 5630 - +1280

返回 返回顶部

声明:本站转载的某些稿件是为信息传递、不代表本站观点,本站不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
如有侵权,请与我们联系 yatnet#gmail.com(@代替#)